マネージドLANSCOPEクラウド
エムオーテックス社が提供するIT資産管理とMDM機能を搭載した「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」に加え、ctcの運用支援を一元提供します
service
ご提供内容
ライトA・B・ベーシック 機能一覧
- ライトB・ベーシックは Windows 向けの機能です。
必須購入 | 機能 | 対象OS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトA | ライトB | ベーシック | 機能名 | 概要 | Windows | MacOS | iOS | Android |
◯ | - | ◯ | ハードウェア情報取得 | 電話番号や OS など最大 56 項目を取得、任意項目も管理できます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | - | ◯ | ハードウェア情報の台帳管理 | 取得したデバイス情報を一覧で表示、管理画面上で編集もできます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | - | ◯ | ソフトウェア(アプリ)情報取得 | インストールされているソフトウェア(アプリ)の情報を自動取得、確認できます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | - | ◯ | ファイル(アプリ)配信 | ソフトウェアや bat ファイル、アプリケーションをデバイスに配信できます。 | ◯ | - | ◯ | ◯ ※1 |
◯ | - | ◯ | ソフトウェア(アプリ)の利用禁止 | 特定のアプリの利用を禁止できます。 | ◯ | - | ◯ ※2 | ◯ |
◯ | - | ◯ | メッセージ・アンケート機能 | 管理者からデバイスに対して、メッセージやアンケートを配信できます。 | ◯ | - | ◯ | ◯ |
◯ | - | ◯ | 省電力設定 | ディスプレイやハードディスクの電源を切る、スリープ・スタンバイ状態にする時間を設定できます。 | ◯ | - | - | - |
- | ◯ | ◯ | ログオン・ログオフログ | 電源ON・OFF・ログオン・ログオフのログを取得できます。 | ◯ | - | - | - |
- | ◯ | ◯ | 操作ログ管理 | デバイス上での画面閲覧(ウィンドウタイトル)やファイル操作、アプリ利用ログを取得できます。 | ◯ | - | - | - |
- | ◯ | ◯ | Web サイト閲覧ログ | Webサイトの閲覧、Webメールやクラウドストレージへのアップロード/ダウンロードを取得できます。 | ◯ | - | - | - |
- | ◯ | ◯ | Web サイト閲覧禁止 | URL やウィンドウタイトルが、設定したキーワードに抵触した場合、閲覧を禁止できます。 | ◯ | - | - | - |
- | ◯ | ◯ | プリントログ | 印刷状況を記録し、ドキュメントやプリンター、PCごとに印刷枚数を集計できます。 | ◯ | - | - | - |
- | ◯ | ◯ | 通信機器接続ログ | Wi-Fi /Bluetooth/ 有線の接続を把握し、管理外の接続を検知できます。 | ◯ | - | - | - |
◯ | ◯ | ◯ | リモートロック・ワイプ | 遠隔で画面ロックやデータを初期化することができます。 | ◯ ※3 | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | - | ◯ | 位置情報管理 | 位置情報を自動で取得し、複数の情報をまとめて表示、またデバイス別に移動履歴も確認できます。 | ◯ ※4 | - | ◯ | ◯ |
◯ | - | ◯ | デバイス・アプリ利用ログ(モバイル) | デバイスの画面ロック解除時間やアプリの利用ログ、電話の発着信ログを取得できます。 | - | - | △ ※5 | ◯ |
◯ | - | - ※6 | Apple Business Manager | 構成プロファイルの管理・配信や DEP・VPP *7・紛失モードなどの機能を利用できます。 | - | - | ◯ | - |
◯ | - | - ※6 | Android Enterprise | デバイスの利用制御やアプリ管理(Play ストアのカスタマイズ)を利用できます。 | - | - | - | ◯ |
◯ | ◯ | ◯ | レポート機能 ※8 | グループ別・デバイス別に取得したデバイス情報・操作ログを自動集計し、レポートで確認できます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
- Android Enterprise を利用する必要があります。
- デバイスを監視モードに設定する必要があります。
- リモートワイプはBitLockerで暗号化されたシステムドライブに対して、遠隔で暗号化キーを削除し、起動できない状態にします。また Windows Server OS はリモートロック・ワイプは未対応です。
- Windows7・Windows Server OSは未対応です。
- 取得条件があります。またアプリの利用ログは取得できません。詳細はお問い合わせください。
- Apple Business Manager・Android Enterprise は iOS・Android 向けの機能のため、ライトA ライセンスを購入してください。
- オプション機能です。
- 契約プラン、取得する情報に応じて、確認できるレポートは異なります。詳細はお問い合わせください。
オプション 機能一覧
購入可能ライセンス | 機能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトA | ライトB | ベーシック | 機能名 | 概要 | Windows | MacOS | iOS | Android |
◯ | - | ◯ | 地図利用 | 取得した位置情報を管理コンソールの地図上で確認できます。 | ◯ | - | ◯ | ◯ |
◯ | ◯ | ◯ | 24/365 紛失サポート | 24時間365日、専門スタッフがリモートロック、ワイプを管理者の方に代わり実行します。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | - | ◯ | VPP(Volume Purchase Program) | Apple Business Manager 上で入手したアプリをデバイスに配信できます。 | - | - | ◯ | - |
- | ◯ | ◯ | 外部脅威調査 (アプリ稼働ログ) |
アプリの稼働情報を取得し、未使用アプリを把握できます。 | ◯ | - | - | - |
外部脅威調査 (アプリ通信ログ) |
ファイアウォールなどの製品で検知した通信元IPアドレス、通信元ポート情報から、不審な通信を行っているプロセス(アプリ)を特定。アプリ名やハッシュ情報から不審なアプリの解析を行うことができます。 | ◯ | - | - | - |